×

La hora en UTC, Pacific Time, Eastern Time, Berlín, India, Nueva Zelanda, Dubái y Tokio

  • Nueva Zelanda (Incluir territorios dependientes e islas periféricas) tiene 5 zonas horarias. La zona horaria de la capital Wellington está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 17:00 del Viernes, Mayo 26 en UTC, fue 10:00 en Pacific Time, 13:00 en Eastern Time, 19:00 en Berlín, 21:00 en Dubái, 22:30 en India, 02:00 del Sábado, Mayo 27, 2017 en Tokio, y 05:00 del Sábado, Mayo 27, 2017 en Nueva Zelanda.
  • Tiempo restante:
  • UTC es 7 horas adelantado a Pacific Time, 4 horas adelantado a Eastern Time, 2 horas detrás de Berlín, 4 horas detrás de Dubái, 5 horas y 30 minutos detrás de India, 9 horas detrás de Tokio, y 12 horas detrás de Nueva Zelanda.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para UTC es:

Pacific Time
7 horas
7 horas
Eastern Time
4 horas
4 horas
Berlín+2 horas
Dubái+4 horas
India+5,5 horas
Tokio+9 horas
Nueva Zelanda+12 horas

UTC

Pacific Time (-7h)

Eastern Time (-4h)

Berlín (+2h)

India (+5h30m)

Nueva Zelanda (+12h)

Dubái (+4h)

Tokio (+9h)

Viernes 17:00 Viernes 10:00 Viernes 13:00 Viernes 19:00 Viernes 22:30 Sábado 05:00 Viernes 21:00 Sábado 02:00
Viernes 18:00 Viernes 11:00 Viernes 14:00 Viernes 20:00 Viernes 23:30 Sábado 06:00 Viernes 22:00 Sábado 03:00
Viernes 19:00 Viernes 12:00 Viernes 15:00 Viernes 21:00 Sábado 00:30 Sábado 07:00 Viernes 23:00 Sábado 04:00
Viernes 20:00 Viernes 13:00 Viernes 16:00 Viernes 22:00 Sábado 01:30 Sábado 08:00 Sábado 00:00 Sábado 05:00
Viernes 21:00 Viernes 14:00 Viernes 17:00 Viernes 23:00 Sábado 02:30 Sábado 09:00 Sábado 01:00 Sábado 06:00
Viernes 22:00 Viernes 15:00 Viernes 18:00 Sábado 00:00 Sábado 03:30 Sábado 10:00 Sábado 02:00 Sábado 07:00
Viernes 23:00 Viernes 16:00 Viernes 19:00 Sábado 01:00 Sábado 04:30 Sábado 11:00 Sábado 03:00 Sábado 08:00
Sábado 00:00 Viernes 17:00 Viernes 20:00 Sábado 02:00 Sábado 05:30 Sábado 12:00 Sábado 04:00 Sábado 09:00
Sábado 01:00 Viernes 18:00 Viernes 21:00 Sábado 03:00 Sábado 06:30 Sábado 13:00 Sábado 05:00 Sábado 10:00
Sábado 02:00 Viernes 19:00 Viernes 22:00 Sábado 04:00 Sábado 07:30 Sábado 14:00 Sábado 06:00 Sábado 11:00
Sábado 03:00 Viernes 20:00 Viernes 23:00 Sábado 05:00 Sábado 08:30 Sábado 15:00 Sábado 07:00 Sábado 12:00
Sábado 04:00 Viernes 21:00 Sábado 00:00 Sábado 06:00 Sábado 09:30 Sábado 16:00 Sábado 08:00 Sábado 13:00
Sábado 05:00 Viernes 22:00 Sábado 01:00 Sábado 07:00 Sábado 10:30 Sábado 17:00 Sábado 09:00 Sábado 14:00
Sábado 06:00 Viernes 23:00 Sábado 02:00 Sábado 08:00 Sábado 11:30 Sábado 18:00 Sábado 10:00 Sábado 15:00
Sábado 07:00 Sábado 00:00 Sábado 03:00 Sábado 09:00 Sábado 12:30 Sábado 19:00 Sábado 11:00 Sábado 16:00
Sábado 08:00 Sábado 01:00 Sábado 04:00 Sábado 10:00 Sábado 13:30 Sábado 20:00 Sábado 12:00 Sábado 17:00
Sábado 09:00 Sábado 02:00 Sábado 05:00 Sábado 11:00 Sábado 14:30 Sábado 21:00 Sábado 13:00 Sábado 18:00
Sábado 10:00 Sábado 03:00 Sábado 06:00 Sábado 12:00 Sábado 15:30 Sábado 22:00 Sábado 14:00 Sábado 19:00
Sábado 11:00 Sábado 04:00 Sábado 07:00 Sábado 13:00 Sábado 16:30 Sábado 23:00 Sábado 15:00 Sábado 20:00
Sábado 12:00 Sábado 05:00 Sábado 08:00 Sábado 14:00 Sábado 17:30Domingo 00:00 Sábado 16:00 Sábado 21:00
Sábado 13:00 Sábado 06:00 Sábado 09:00 Sábado 15:00 Sábado 18:30Domingo 01:00 Sábado 17:00 Sábado 22:00
Sábado 14:00 Sábado 07:00 Sábado 10:00 Sábado 16:00 Sábado 19:30Domingo 02:00 Sábado 18:00 Sábado 23:00
Sábado 15:00 Sábado 08:00 Sábado 11:00 Sábado 17:00 Sábado 20:30Domingo 03:00 Sábado 19:00Domingo 00:00
Sábado 16:00 Sábado 09:00 Sábado 12:00 Sábado 18:00 Sábado 21:30Domingo 04:00 Sábado 20:00Domingo 01:00
Sábado 17:00 Sábado 10:00 Sábado 13:00 Sábado 19:00 Sábado 22:30Domingo 05:00 Sábado 21:00Domingo 02:00
Sábado 18:00 Sábado 11:00 Sábado 14:00 Sábado 20:00 Sábado 23:30Domingo 06:00 Sábado 22:00Domingo 03:00
Sábado 19:00 Sábado 12:00 Sábado 15:00 Sábado 21:00Domingo 00:30Domingo 07:00 Sábado 23:00Domingo 04:00
Sábado 20:00 Sábado 13:00 Sábado 16:00 Sábado 22:00Domingo 01:30Domingo 08:00Domingo 00:00Domingo 05:00
Sábado 21:00 Sábado 14:00 Sábado 17:00 Sábado 23:00Domingo 02:30Domingo 09:00Domingo 01:00Domingo 06:00
Sábado 22:00 Sábado 15:00 Sábado 18:00Domingo 00:00Domingo 03:30Domingo 10:00Domingo 02:00Domingo 07:00
Sábado 23:00 Sábado 16:00 Sábado 19:00Domingo 01:00Domingo 04:30Domingo 11:00Domingo 03:00Domingo 08:00
Domingo 00:00 Sábado 17:00 Sábado 20:00Domingo 02:00Domingo 05:30Domingo 12:00Domingo 04:00Domingo 09:00
Domingo 01:00 Sábado 18:00 Sábado 21:00Domingo 03:00Domingo 06:30Domingo 13:00Domingo 05:00Domingo 10:00
Domingo 02:00 Sábado 19:00 Sábado 22:00Domingo 04:00Domingo 07:30Domingo 14:00Domingo 06:00Domingo 11:00
Domingo 03:00 Sábado 20:00 Sábado 23:00Domingo 05:00Domingo 08:30Domingo 15:00Domingo 07:00Domingo 12:00
Domingo 04:00 Sábado 21:00Domingo 00:00Domingo 06:00Domingo 09:30Domingo 16:00Domingo 08:00Domingo 13:00

Comparar nuevamente

 
 
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46